Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve naturelle agréée du "Mont des Pins", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
DURBUY | BOMAL/B468C | 83008B046800C000 | 31,7 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B469A | 83008B046900A000 | 52,2 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B470A | 83008B047000A000 | 52,8 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B472 | 83008B0472000000 | 39,9 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B474 | 83008B0474000000 | 18,1 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B475 | 83008B0475000000 | 31,1 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B477A | 83008B047700A000 | 94,4 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B478 | 83008B0478000000 | 208,4 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B479 | 83008B0479000000 | 9,1 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B480 | 83008B0480000000 | 8,9 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B481 | 83008B0481000000 | 11,1 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B482 | 83008B0482000000 | 13,6 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B483 | 83008B0483000000 | 14,3 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B484 | 83008B0484000000 | 113,5 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B485 | 83008B0485000000 | 51,4 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B486 | 83008B0486000000 | 25,6 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B487 | 83008B0487000000 | 26,4 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/B488 | 83008B0488000000 | 24,2 | 19/11/2018 | 2018/048 |
DURBUY | BOMAL/C61C | 83008C006100C000 | 88,3 | 25/06/2020 | 2019/069 |
DURBUY | BOMAL/C61F | 83008C006100F000 | 2 | 25/06/2020 | 2019/069 |
DURBUY | BOMAL/C61K | 83008C006100K000 | 1,8 | 25/06/2020 | 2019/069 |
DURBUY | BOMAL/C61L | 83008C006100L000 | 468,7 | 25/06/2020 | 2019/069 |
DURBUY | BOMAL/C61M | 83008C006100M000 | 85,7 | 25/06/2020 | 2019/069 |
DURBUY | BOMAL/C61N | 83008C006100N000 | 237 | 25/06/2020 | 2019/069 |
TOTAL commune DURBUY : 1710,20 ares |
dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve naturelle agréée du"Mont des Pins", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
DURBUY | BOMAL/B490G | 83008B049000G000 | 46,14 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B493S (p) | 83008B049300S000 | 41,72 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499T2 (p) | 83008B049900T002 | 68,24 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499W2 | 83008B049900W002 | 249,1 | 28/06/2051 | 228 |
TOTAL commune DURBUY : 405,20 ares |
dont Natagora est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve naturelle agréée du "Mont des Pins", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
DURBUY | BOMAL/B501K | 83008B050100K000 | 353,75 | 28/02/1990 | 1990/006 |
TOTAL commune DURBUY : 353,75 ares |
dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve naturelle agréée du "Mont des Pins", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
DURBUY | BOMAL/B490H | 83008B049000H000 | 118,98 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B490K (p) | 83008B049000K000 | 6,18 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B493N | 83008B049300N000 | 27,50 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B493R | 83008B049300R000 | 53,89 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499A3 | 83008B049900A003 | 23,1 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499B3 | 83008B049900B003 | 42,7 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499C3 | 83008B049900C003 | 30,04 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499D3 | 83008B049900D003 | 11,65 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499F3 | 83008B049900F003 | 302,28 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499G3 (p) | 83008B049900G003 | 10,01 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499H3 | 83008B049900H003 | 85,09 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499K2 | 83008B049900K002 | 58,34 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499L2 | 83008B049900L002 | 18,19 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499M2 | 83008B049900M002 | 102,57 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499N2 | 83008B049900N002 | 299,44 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499N3 (p) | 83008B049900N003 | 490,55 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499R2 | 83008B049900R002 | 429,82 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499S2 | 83008B049900S002 | 90,4 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499V2 | 83008B049900V002 | 24,67 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499X2 | 83008B049900X002 | 61,7 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499Y2 | 83008B049900Y002 | 8,21 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B499Z2 | 83008B049900Z002 | 679,63 | 28/06/2051 | 228 |
DURBUY | BOMAL/B501M | 83008B050100M000 | 57,95 | 28/06/2051 | 228 |
TOTAL commune DURBUY : 3032,89 ares |
dont l'association NATAGORA est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 55,0204 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 34005 " La Calestienne entre Barvaux et Bomal ".
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 20,7668 hectares.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 20 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________